|
<2026학년도 5,6학년 교과용 도서 (검정교과서) 선정> 2026학년도부터 5~6학년에 도입되는 2022 개정 교육과정 운영과 관련하여 검정심사에 합격한 교과용 도서를 전시하여 공정한 소개의 기회를 부여하고, 교과 및 학년 담당교사 협의회의 충분한 사전 검토 및 학교운영위원회 심의 등의 절차를 거쳐 본교 교육과정 운영에 적합한 공정하고 객관적인 교과용 도서(8개 교과)를 선정
가. 2026학년도 5~6학년 교과용 도서(검정 교과서) 8개 과목 - 과학/실험관찰, 사회, 수학/수학익힘, 미술, 영어, 음악, 체육, 실과 나. 선정 절차 - 각 교과별 협의회 구성 후 선정위원 개인별 선정기준 평가표 작성 →개인별 평가표를 합산하여 과목별 1~3위 도서 선정 →학교운영위원회에서 심의 후 학교장에게 심의 결과를 이송 →학교장 최종 확정 →주문 및 학교 홈페이지 게시 다. 선정기준 평가표 평가 영역 | 출판사명 평가 기준 (가격:원, 5학년1학기) | 배점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| 교육과정 (15) | 1. 시 교육과정 및 학교 교육과정의 성격 및 목표에 부합하는가? | 5 |
|
|
|
|
| 2. 학습 분량이 단원별로 균형 있게 구성되어 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 3. 학습 분량이 주어진 전체 수업시수에 적절한가? | 5 |
|
|
|
|
| 학습 내용 선정 (20) | 4. 학습자의 학년 수준에 맞는 학습 내용과 개념을 다루고 있으며, 어려운 개념이나 용어를 이해하기 쉽게 설명하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 5. 개념 및 이론이 정확하고 검증된 자료에 근거하고 있으며, 출처가 명확하고 정확하며 최신의 도표, 그림, 사진, 지도 등을 사용하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 6. 개방적이고 균형적인 관점과 사고를 가질 수 있는 내용을 다루고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 7. 학습자의 흥미를 유발하고 호기심과 창의성을 자극할 수 있는 내용이나 소재를 다루고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 학습 내용 조직 (25) | 8. 학습 요소가 유용하게 구성되어 있는가? - 학습목표, 도입, 본문, 정리, 그림 및 도표, 참고 자료 등 | 5 |
|
|
|
|
| 9. 내용의 연계 및 계열성은 학습 위계를 고려하여 체계적이고 단계적으로 조직되었는가? | 5 |
|
|
|
|
| 10. 목차(대단원, 중단원, 소단원)의 배열 순서가 논리적으로 정렬되었는가? | 5 |
|
|
|
|
| 11. 학습 내용의 이해를 돕기 위한 참고 자료 및 관련 활동을 다양하게 안내하는가? | 5 |
|
|
|
|
| 12. 학생 수준별로 학습이 가능한 자료를 제시하고 있으며, 학습 단계별(도입, 전개, 정리) 안내 및 지시 사항이 명확하고 이해하기 쉬운가? | 5 |
|
|
|
|
| 교수 학습 활동 (15) | 13. 개별 혹은 소그룹 활동, 미디어 활용 등의 다양한 학습 활동을 안내하고 토의, 토론, 실험, 실습 등 다양한 활동 방법을 제시하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 14. 실생활과 관련된 문제 상황을 해결하는 학습 활동을 예시하고 있으며, 학습 주제에 적절하며, 실현 가능한 학습 활동 및 방법을 제시하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 15. 교과서의 부속자료(부록, 색인, 용어해설, 찾아보기, 전자저작물 등)는 충분하고 유용한가? | 5 |
|
|
|
|
| 학습 평가 (10) | 16. 학습 단계에 맞는 평가 방법(진단, 형성, 총괄 평가 등)과 다양한 평가 유형(선택형, 서답형, 수행 평가 등)을 안내하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 17. 단순한 지식의 측정만이 아니라 문제해결능력, 논리적 사고력, 창의적 사고 등을 측정하고 있는가? | 5 |
|
|
|
|
| 표기 및 외형 (10) | 18. 문장이 명료하며, 어법(표준어, 외래어, 띄어쓰기 등)에 맞고, 전문 용어, 도량형 표기법 등이 현재 규정에 일치하는가? | 5 |
|
|
|
|
| 19. 지면 구성(자료배치, 줄 간격 여백, 색조 등)이 안정적이며 종이의 질, 채색 상태는 양호한가? | 5 |
|
|
|
|
| 도서 가격 (5) | 20. 동일 교과목 교과용 도서의 가격을 비교해 보았을 때 가격은 적정하게 책정되었는가? 구분 | 평균가격보다 10%이상 비싸다. | 평균가격보다 3~10%정도 비싸다 | 평균가격 수준이다 | 평균가격보다 3~10%정도 싸다 | 평균가격보다 10%이상 싸다 | 점수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
| 합 계 | 100 |
|
|
|
|
| <종합의견 및 추천의견>
|
라. 선정 결과 과목 | 출판사명 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 1 | 과학 / 실험관찰 | 아이스크림 | 지학사 | 미래엔 | 2 | 사회 | 천재교과서(김) | 와이비엠 | 아이스크림 | 3 | 수학 / 수학익힘 | 아이스크림 | 디딤돌교육 | 천재교과서(박) | 4 | 미술 | 아이스크림 | 미래엔 | 천재교과서 | 5 | 영어 | 아이스크림 | 천재교육(함) | 동아출판사 | 6 | 음악 | 비상교육 | 지학사 | 천재교과서 | 7 | 체육 | 지학사 | 천재교과서 | 동아출판사 | 8 | 실과 | 동아출판사 | 지학사 | 천재교과서 |
마. 출판사 운영난 등으로 재주문이 필요할 경우 학교운영위원회를 별도 개최하지 않고 차순위 도서로 자동 확정됨.
|